Uhrzeit | Montag 05.06.2023 | Dienstag 06.06.2023 | Mittwoch 07.06.2023 | Donnerstag 08.06.2023 | Freitag 09.06.2023 | Samstag 10.06.2023 | Sonntag 11.06.2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
Kurstermin von 09:00 bis 09:45 Uhr mit Pöter, Valérie |
Kurstermin von 09:00 bis 09:45 Uhr mit Mohr, Eileen | |||||||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||||||||
10:00 |
Kurstermin von 10:00 bis 10:45 Uhr mit Mohr, Eileen | ||||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||||||||
11:00 |
Kurstermin von 11:00 bis 11:45 Uhr mit Mohr, Eileen | ||||||||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||||||||
12:00 |
Kurstermin von 12:00 bis 12:45 Uhr mit Mohr, Eileen | ||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||||||
16:00 |
Kurstermin von 16:00 bis 17:30 Uhr mit Pöter, Valérie | ||||||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||||||
18:00 |
Kurstermin von 18:00 bis 19:30 Uhr mit Pöter, Valérie | ||||||||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||||||||
19:30 |